专注流体工业控制
Focus on fluid industry control
品质保障
Guarantee of product quality
专业售前与售后服务
Pre sale and after sale service
电动螺纹球阀适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入4-20mA信号220VAC电源,根据阀位反馈信号与设定值比较偏差对执行机构驱动电机进行智能步距调整(PID调节),以实现与执行机构配套的阀门或其他装置开度的精确定位,同时输出4~20mADC的位置反馈信号。内螺纹电动球阀具有连线简单,结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。
一、电动螺纹球阀执行标准:
1、设计与制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、结构长度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
3、检验主试验:JB/T 9092、API 5981.电动螺纹球阀流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
2.球阀止推轴承减小阀杆摩擦力矩,可使阀杆长期操作平衡灵活。
3.阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,结构易于密封,而且球阀的阀封能力随着介质压力的增设而增大。
4.阀杆密封可靠,由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增设而增大。
5.由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的摩擦损失小,使用寿命长。
6.下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出,如火灾造成阀杆密封破坏,凸阶与阀体间还可形成金属接触,确保阀杆密封。
7.电动螺纹球阀密封性能优良,流量系数大,流阻系数小,结构简单,使用寿命长,便于维修。
三、电动螺纹球阀技术参数:
技术参数: | 标准规范: | |
电压电压 AC220V、AC380V(其它特制 | 螺纹标准 内螺纹Rc(特选:NPT、BSP、BSPT、DIN259/2999) | |
环境温度 -30℃~+80℃ | 检测与试验 GB/T13927-1992 | |
防护等级 IP67 | 设计标准 GB/T12224、GB/T8464 | |
阀体说明: | 结构长度标准 GB/T15188.3 | |
公称通径 | DN6-100 | |
公称压力 | PN16,PN25,PN40,64,PN100,PN160 | |
连接方式 螺纹连接,对焊,承插焊,卡箍 | 功能选项: | |
阀体材质 SS304、SS316、SS316L | 防爆型:防爆等级:ExdIIBT5/CT6,普通型 | |
碟板材质 SS304、SS316、SS316L | 信号反馈 X1机械无源信号,X2有源信号 | |
密封材料 PTFE、PTL、硬质合金 | 手动功能 手动功能 电动执行器带有手动开阀、关阀功能 | |
工作温度 | 1:-30℃~150℃ | 开关型 通电开到位,通电关到位。 |
2:-30℃~250℃ | 调节型 调节型输入4~20mA、1~5V、0~10V信号,实现球阀调节功能 | |
3:-30℃~350℃ | 适用介质 水、空气、蒸汽、煤气、油品、乙醇、酸碱性等气体或液体 | |
备注 电动参数请另参考选配的电动执行器资料 |
图片 | 型号 | VP-0100 | ||||||
![]() | 性能 | DC12V | DC24V | DC220V | AC24V | AC110V | AC380V | AC220V |
电机功率 | 40W | 23W | ||||||
额定电流 | 4.8A | 2.4A | 0.32A | 3A | 0.64A | 0.19A | 0.32A | |
输出力矩 | 100Nm | 50Nm/60Nm/100Nm | ||||||
运行时间 | 10S | 13S/15S/20S/30S | ||||||
控制电路 | A型,B型,C型,D型 | |||||||
回转角度 | 开关型,调节阀0~90°可调 | |||||||
整机重量 | 4.2Kg | |||||||
绝缘电阻 | 100MΩ/300VDC | 100MΩ/500VDC | ||||||
耐压等级 | 500VDC/1分钟 | 1500VDC/1分钟 | ||||||
防护等级 | IP67 | |||||||
环境温度 | -25℃~+60℃(其他温度可定做) | |||||||
安装角度 | 360°任意安装角度 | |||||||
壳体材质 | 铝合金精密压铸件 | |||||||
选装功能 | 过力矩保护、加热除湿器 |
电动螺纹球阀高平台阀体技术参数:
配置球阀阀体图片, | 名称 | 具体参数 |
注:另可配置焊接,对焊,法兰等形式 | 环境温度 | 标准型-20~80℃ |
公称通径 | DN15~DN100 | |
接口标准 | 国标/美标/ | |
连接方式 | 内螺纹,对焊,承焊,卡箍 | |
公称压力 | PN10/16/25/40 | |
阀体材质 | 不锈钢/碳钢 | |
密封材质 | 1、聚四氟乙烯-20-150℃/2、PPL:-20-250℃;3、硬质合金 | |
介质温度 | 标准型-20~80℃ | |
适用介质 | 蒸气,水,油,粉尘等 | |
驱动连接 | ISO 5211 | |
阀门检验 | ISO/DIN 5208 |
五、电动螺纹球阀主要规格尺寸: 单位:mm
GB阀体尺寸(mm)配KL电动执行器 | ||||||||
规格代号 | DN | L | D | G | H | A | W | E-电动头 |
BM10 | 10 | 60 | 12.5 | 3/8 | 259 | 320 | 136.5 | KL010 |
BM15 | 15 | 72 | 15 | 1/2 | 259 | 320 | 136.5 | KL010 |
BM20 | 20 | 82 | 20 | 3/4 | 259 | 320 | 136.5 | KL010 |
BM25 | 25 | 90 | 25 | 1 | 274 | 320 | 136.5 | KL010 |
BM32 | 32 | 112 | 32 | 1-1/4 | 280 | 320 | 136.5 | KL010 |
BM40 | 40 | 120 | 40 | 1-1/2 | 290 | 320 | 136.5 | KL020 |
BM50 | 50 | 145 | 50 | 2 | 292 | 320 | 136.5 | KL020 |
BM65 | 65 | 185 | 65 | 2-1/2 | 364 | 355 | 140 | KL020 |
BM80 | 80 | 210 | 80 | 3 | 374 | 355 | 140 | KL020 |
BM100 | 100 | 240 | 100 | 4 | 402 | 355 | 140 | KL030 |
电动螺纹球阀订货说明:
1、电源电压:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V2、介质类型、温度、压力
3、电动法兰球阀控制类型:开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型
4、智能调节型电动法兰球阀:输入信号4-20mA,1-5V,0-10V;输出信号:4-20mA,1-5V,0-10V